Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
2009/ | 2012-11-21 17:44 | - | ||
2010/ | 2012-11-21 17:44 | - | ||
2011/ | 2018-05-21 18:03 | - | ||
2012/ | 2019-02-11 16:57 | - | ||
2013/ | 2022-07-08 07:56 | - | ||
2014/ | 2019-02-11 16:57 | - | ||
2015/ | 2019-02-11 16:57 | - | ||
2016/ | 2019-02-11 16:57 | - | ||
2017/ | 2018-05-21 18:02 | - | ||
2018/ | 2019-03-07 16:12 | - | ||
2019/ | 2021-07-23 13:01 | - | ||
220729PAR-small.png | 2022-07-29 02:40 | 7.4K | ||
220729PAR.png | 2022-07-29 02:40 | 4.3K | ||
220729Pressure-small.png | 2022-07-29 02:40 | 6.1K | ||
220729Pressure.png | 2022-07-29 02:40 | 3.2K | ||
220729Rain-small.png | 2022-07-29 02:40 | 6.4K | ||
220729Rain.png | 2022-07-29 02:40 | 3.7K | ||
220729TempHum-small.png | 2022-07-29 02:40 | 7.2K | ||
220729TempHum.png | 2022-07-29 02:40 | 4.0K | ||
220729Wind-small.png | 2022-07-29 02:40 | 7.3K | ||
220729Wind.png | 2022-07-29 02:40 | 4.1K | ||
220917PAR-small.png | 2022-09-17 03:40 | 7.4K | ||
220917PAR.png | 2022-09-17 03:40 | 4.3K | ||
220917Pressure-small.png | 2022-09-17 03:40 | 6.1K | ||
220917Pressure.png | 2022-09-17 03:40 | 3.2K | ||
220917Rain-small.png | 2022-09-17 03:40 | 6.5K | ||
220917Rain.png | 2022-09-17 03:40 | 3.7K | ||
220917TempHum-small.png | 2022-09-17 03:40 | 7.3K | ||
220917TempHum.png | 2022-09-17 03:40 | 4.0K | ||
220917Wind-small.png | 2022-09-17 03:40 | 7.3K | ||
220917Wind.png | 2022-09-17 03:40 | 4.1K | ||
220927PAR-small.png | 2022-09-27 21:40 | 7.5K | ||
220927PAR.png | 2022-09-27 21:40 | 4.3K | ||
220927Pressure-small.png | 2022-09-27 21:40 | 6.1K | ||
220927Pressure.png | 2022-09-27 21:40 | 3.2K | ||
220927Rain-small.png | 2022-09-27 21:40 | 15K | ||
220927Rain.png | 2022-09-27 21:40 | 3.7K | ||
220927TempHum-small.png | 2022-09-27 21:40 | 19K | ||
220927TempHum.png | 2022-09-27 21:40 | 4.1K | ||
220927Wind-small.png | 2022-09-27 21:40 | 7.3K | ||
220927Wind.png | 2022-09-27 21:40 | 4.1K | ||
221019PAR-small.png | 2022-10-19 04:40 | 7.4K | ||
221019PAR.png | 2022-10-19 04:40 | 4.3K | ||
221019Pressure-small.png | 2022-10-19 04:40 | 6.1K | ||
221019Pressure.png | 2022-10-19 04:40 | 3.2K | ||
221019Rain-small.png | 2022-10-19 04:40 | 6.5K | ||
221019Rain.png | 2022-10-19 04:40 | 3.7K | ||
221019TempHum-small.png | 2022-10-19 04:40 | 18K | ||
221019TempHum.png | 2022-10-19 04:40 | 4.0K | ||
221019Wind-small.png | 2022-10-19 04:40 | 7.3K | ||
221019Wind.png | 2022-10-19 04:40 | 4.1K | ||
221022PAR-small.png | 2022-10-22 23:10 | 7.5K | ||
221022PAR.png | 2022-10-22 23:10 | 4.3K | ||
221022Pressure-small.png | 2022-10-22 23:10 | 6.1K | ||
221022Pressure.png | 2022-10-22 23:10 | 3.2K | ||
221022Rain-small.png | 2022-10-22 23:10 | 15K | ||
221022Rain.png | 2022-10-22 23:10 | 3.7K | ||
221022TempHum-small.png | 2022-10-22 23:10 | 19K | ||
221022TempHum.png | 2022-10-22 23:10 | 4.1K | ||
221022Wind-small.png | 2022-10-22 23:10 | 7.3K | ||
221022Wind.png | 2022-10-22 23:10 | 4.1K | ||
221123PAR-small.png | 2022-11-23 08:10 | 7.4K | ||
221123PAR.png | 2022-11-23 08:10 | 4.3K | ||
221123Pressure-small.png | 2022-11-23 08:10 | 6.2K | ||
221123Pressure.png | 2022-11-23 08:10 | 3.2K | ||
221123Rain-small.png | 2022-11-23 09:40 | 6.5K | ||
221123Rain.png | 2022-11-23 08:10 | 3.7K | ||
221123TempHum-small.png | 2022-11-23 08:10 | 18K | ||
221123TempHum.png | 2022-11-23 10:40 | 4.0K | ||
221123Wind-small.png | 2022-11-23 08:10 | 7.3K | ||
221123Wind.png | 2022-11-23 11:10 | 4.1K | ||
221125PAR-small.png | 2022-11-25 07:10 | 7.4K | ||
221125PAR.png | 2022-11-25 07:10 | 4.3K | ||
221125Pressure-small.png | 2022-11-25 07:10 | 6.1K | ||
221125Pressure.png | 2022-11-25 08:10 | 3.2K | ||
221125Rain-small.png | 2022-11-25 08:40 | 6.6K | ||
221125Rain.png | 2022-11-25 08:10 | 3.7K | ||
221125TempHum-small.png | 2022-11-25 08:40 | 18K | ||
221125TempHum.png | 2022-11-25 08:10 | 4.0K | ||
221125Wind-small.png | 2022-11-25 08:40 | 7.3K | ||
221125Wind.png | 2022-11-25 08:40 | 4.1K | ||
221127Pressure.png | 2022-11-27 23:40 | 3.2K | ||
221127TempHum-small.png | 2022-11-27 23:40 | 18K | ||
221127Wind.png | 2022-11-27 23:40 | 4.1K | ||
221128PAR-small.png | 2022-11-28 11:10 | 7.4K | ||
221128PAR.png | 2022-11-28 11:10 | 4.3K | ||
221128Pressure-small.png | 2022-11-28 11:10 | 6.1K | ||
221128Pressure.png | 2022-11-28 11:10 | 3.2K | ||
221128Rain-small.png | 2022-11-28 11:10 | 6.6K | ||
221128Rain.png | 2022-11-28 11:10 | 3.7K | ||
221128TempHum-small.png | 2022-11-28 11:10 | 18K | ||
221128TempHum.png | 2022-11-28 11:10 | 4.0K | ||
221128Wind-small.png | 2022-11-28 11:10 | 7.3K | ||
221128Wind.png | 2022-11-28 12:10 | 4.1K | ||
221130PAR-small.png | 2022-11-30 22:10 | 7.5K | ||
221130PAR.png | 2022-11-30 22:10 | 4.3K | ||
221130Pressure-small.png | 2022-11-30 22:10 | 6.1K | ||
221130Pressure.png | 2022-11-30 22:10 | 3.2K | ||
221130Rain-small.png | 2022-11-30 22:10 | 15K | ||
221130Rain.png | 2022-11-30 22:10 | 3.7K | ||
221130TempHum-small.png | 2022-11-30 22:10 | 19K | ||
221130TempHum.png | 2022-11-30 22:10 | 4.1K | ||
221130Wind-small.png | 2022-11-30 22:10 | 7.3K | ||
221130Wind.png | 2022-11-30 22:10 | 4.1K | ||
221202PAR-small.png | 2022-12-02 22:10 | 7.5K | ||
221202PAR.png | 2022-12-02 22:10 | 4.3K | ||
221202Pressure-small.png | 2022-12-02 22:10 | 6.2K | ||
221202Pressure.png | 2022-12-02 22:10 | 3.2K | ||
221202Rain-small.png | 2022-12-02 22:10 | 15K | ||
221202Rain.png | 2022-12-02 22:10 | 3.7K | ||
221202TempHum-small.png | 2022-12-02 22:10 | 19K | ||
221202TempHum.png | 2022-12-02 22:10 | 4.1K | ||
221202Wind-small.png | 2022-12-02 22:10 | 7.3K | ||
221202Wind.png | 2022-12-02 22:10 | 4.1K | ||
221203PAR-small.png | 2022-12-03 00:40 | 7.3K | ||
221203PAR.png | 2022-12-03 00:40 | 4.3K | ||
221203Pressure-small.png | 2022-12-03 00:40 | 6.1K | ||
221203Pressure.png | 2022-12-03 00:40 | 3.2K | ||
221203Rain-small.png | 2022-12-03 00:40 | 6.4K | ||
221203Rain.png | 2022-12-03 00:40 | 3.7K | ||
221203TempHum-small.png | 2022-12-03 00:40 | 7.0K | ||
221203TempHum.png | 2022-12-03 00:40 | 4.0K | ||
221203Wind-small.png | 2022-12-03 00:40 | 7.3K | ||
221203Wind.png | 2022-12-03 00:40 | 4.1K | ||
221209PAR-small.png | 2022-12-09 23:10 | 7.5K | ||
221209PAR.png | 2022-12-09 23:10 | 4.3K | ||
221209Pressure-small.png | 2022-12-09 23:10 | 6.1K | ||
221209Pressure.png | 2022-12-09 23:10 | 3.2K | ||
221209Rain-small.png | 2022-12-09 23:40 | 15K | ||
221209Rain.png | 2022-12-09 22:10 | 3.7K | ||
221209TempHum-small.png | 2022-12-09 23:10 | 19K | ||
221209TempHum.png | 2022-12-09 23:40 | 4.1K | ||
221209Wind-small.png | 2022-12-09 23:10 | 7.3K | ||
221209Wind.png | 2022-12-09 23:40 | 4.1K | ||
221210PAR-small.png | 2022-12-10 23:40 | 7.5K | ||
221210PAR.png | 2022-12-10 23:40 | 4.3K | ||
221210Pressure-small.png | 2022-12-10 23:40 | 6.2K | ||
221210Pressure.png | 2022-12-10 23:10 | 3.2K | ||
221210Rain-small.png | 2022-12-10 23:40 | 15K | ||
221210Rain.png | 2022-12-10 23:10 | 3.7K | ||
221210TempHum-small.png | 2022-12-10 23:40 | 19K | ||
221210TempHum.png | 2022-12-10 21:40 | 4.1K | ||
221210Wind-small.png | 2022-12-10 23:10 | 7.3K | ||
221210Wind.png | 2022-12-10 23:40 | 4.1K | ||
221211PAR-small.png | 2022-12-11 23:40 | 7.5K | ||
221211PAR.png | 2022-12-11 23:40 | 4.3K | ||
221211Pressure-small.png | 2022-12-11 23:40 | 6.1K | ||
221211Pressure.png | 2022-12-11 23:40 | 3.2K | ||
221211Rain-small.png | 2022-12-11 23:40 | 15K | ||
221211Rain.png | 2022-12-11 23:40 | 3.7K | ||
221211TempHum-small.png | 2022-12-11 23:40 | 19K | ||
221211TempHum.png | 2022-12-11 23:40 | 4.1K | ||
221211Wind-small.png | 2022-12-11 23:40 | 7.3K | ||
221211Wind.png | 2022-12-11 23:40 | 4.1K | ||
221212PAR-small.png | 2022-12-12 19:40 | 7.5K | ||
221212PAR.png | 2022-12-12 22:10 | 4.3K | ||
221212Pressure-small.png | 2022-12-12 19:40 | 6.1K | ||
221212Pressure.png | 2022-12-12 22:10 | 3.2K | ||
221212Rain-small.png | 2022-12-12 19:40 | 6.7K | ||
221212Rain.png | 2022-12-12 22:10 | 3.7K | ||
221212TempHum-small.png | 2022-12-12 19:40 | 19K | ||
221212TempHum.png | 2022-12-12 22:10 | 4.1K | ||
221212Wind-small.png | 2022-12-12 21:10 | 7.3K | ||
221212Wind.png | 2022-12-12 22:10 | 4.1K | ||
221213PAR-small.png | 2022-12-13 22:10 | 7.5K | ||
221213PAR.png | 2022-12-13 22:10 | 4.3K | ||
221213Pressure-small.png | 2022-12-13 22:10 | 6.1K | ||
221213Pressure.png | 2022-12-13 22:10 | 3.2K | ||
221213Rain-small.png | 2022-12-13 22:10 | 15K | ||
221213Rain.png | 2022-12-13 22:10 | 3.7K | ||
221213TempHum-small.png | 2022-12-13 22:10 | 19K | ||
221213TempHum.png | 2022-12-13 22:10 | 4.1K | ||
221213Wind-small.png | 2022-12-13 22:10 | 7.3K | ||
221213Wind.png | 2022-12-13 22:10 | 4.1K | ||
221214PAR-small.png | 2022-12-14 23:40 | 7.5K | ||
221214PAR.png | 2022-12-14 23:40 | 4.3K | ||
221214Pressure-small.png | 2022-12-14 23:40 | 6.2K | ||
221214Pressure.png | 2022-12-14 23:40 | 3.2K | ||
221214Rain-small.png | 2022-12-14 23:40 | 15K | ||
221214Rain.png | 2022-12-14 23:40 | 3.7K | ||
221214TempHum-small.png | 2022-12-14 23:40 | 19K | ||
221214TempHum.png | 2022-12-14 23:40 | 4.1K | ||
221214Wind-small.png | 2022-12-14 23:40 | 7.3K | ||
221214Wind.png | 2022-12-14 23:40 | 4.1K | ||
221215PAR-small.png | 2022-12-15 23:10 | 7.5K | ||
221215PAR.png | 2022-12-15 23:10 | 4.3K | ||
221215Pressure-small.png | 2022-12-15 23:10 | 6.1K | ||
221215Pressure.png | 2022-12-15 23:40 | 3.2K | ||
221215Rain-small.png | 2022-12-15 23:10 | 15K | ||
221215Rain.png | 2022-12-15 23:10 | 3.7K | ||
221215TempHum-small.png | 2022-12-15 23:10 | 19K | ||
221215TempHum.png | 2022-12-15 23:40 | 4.1K | ||
221215Wind-small.png | 2022-12-15 23:10 | 7.3K | ||
221215Wind.png | 2022-12-15 23:40 | 4.1K | ||
221216PAR-small.png | 2022-12-16 23:10 | 7.5K | ||
221216PAR.png | 2022-12-16 23:10 | 4.3K | ||
221216Pressure-small.png | 2022-12-16 23:10 | 6.1K | ||
221216Pressure.png | 2022-12-16 23:10 | 3.2K | ||
221216Rain-small.png | 2022-12-16 23:10 | 15K | ||
221216Rain.png | 2022-12-16 23:10 | 3.7K | ||
221216TempHum-small.png | 2022-12-16 23:10 | 19K | ||
221216TempHum.png | 2022-12-16 23:10 | 4.1K | ||
221216Wind-small.png | 2022-12-16 23:10 | 7.3K | ||
221216Wind.png | 2022-12-16 21:40 | 4.1K | ||
221217PAR-small.png | 2022-12-17 23:40 | 7.5K | ||
221217PAR.png | 2022-12-17 23:40 | 4.3K | ||
221217Pressure-small.png | 2022-12-17 23:40 | 6.1K | ||
221217Pressure.png | 2022-12-17 23:40 | 3.2K | ||
221217Rain-small.png | 2022-12-17 23:40 | 15K | ||
221217Rain.png | 2022-12-17 23:40 | 3.7K | ||
221217TempHum-small.png | 2022-12-17 23:40 | 19K | ||
221217TempHum.png | 2022-12-17 23:40 | 4.1K | ||
221217Wind-small.png | 2022-12-17 23:40 | 7.3K | ||
221217Wind.png | 2022-12-17 23:40 | 4.1K | ||
221218PAR-small.png | 2022-12-18 23:10 | 7.5K | ||
221218PAR.png | 2022-12-18 23:10 | 4.3K | ||
221218Pressure-small.png | 2022-12-18 23:10 | 6.1K | ||
221218Pressure.png | 2022-12-18 23:10 | 3.2K | ||
221218Rain-small.png | 2022-12-18 23:10 | 15K | ||
221218Rain.png | 2022-12-18 23:10 | 3.7K | ||
221218TempHum-small.png | 2022-12-18 23:10 | 18K | ||
221218TempHum.png | 2022-12-18 23:10 | 4.1K | ||
221218Wind-small.png | 2022-12-18 23:10 | 7.3K | ||
221218Wind.png | 2022-12-18 23:10 | 4.1K | ||
221219PAR-small.png | 2022-12-19 19:40 | 7.5K | ||
221219PAR.png | 2022-12-19 19:40 | 4.3K | ||
221219Pressure-small.png | 2022-12-19 22:40 | 6.1K | ||
221219Pressure.png | 2022-12-19 19:40 | 3.2K | ||
221219Rain-small.png | 2022-12-19 20:10 | 6.7K | ||
221219Rain.png | 2022-12-19 22:10 | 3.7K | ||
221219TempHum-small.png | 2022-12-19 22:40 | 18K | ||
221219TempHum.png | 2022-12-19 19:40 | 4.1K | ||
221219Wind-small.png | 2022-12-19 21:10 | 7.3K | ||
221219Wind.png | 2022-12-19 22:40 | 4.1K | ||
221220PAR-small.png | 2022-12-20 22:40 | 7.5K | ||
221220PAR.png | 2022-12-20 22:40 | 4.3K | ||
221220Pressure-small.png | 2022-12-20 22:40 | 6.2K | ||
221220Pressure.png | 2022-12-20 22:40 | 3.2K | ||
221220Rain-small.png | 2022-12-20 22:40 | 15K | ||
221220Rain.png | 2022-12-20 22:40 | 3.7K | ||
221220TempHum-small.png | 2022-12-20 22:40 | 18K | ||
221220TempHum.png | 2022-12-20 22:40 | 4.1K | ||
221220Wind-small.png | 2022-12-20 22:40 | 7.3K | ||
221220Wind.png | 2022-12-20 22:40 | 4.1K | ||
221221PAR-small.png | 2022-12-21 23:40 | 7.5K | ||
221221PAR.png | 2022-12-21 23:40 | 4.3K | ||
221221Pressure-small.png | 2022-12-21 23:40 | 6.2K | ||
221221Pressure.png | 2022-12-21 23:40 | 3.2K | ||
221221Rain-small.png | 2022-12-21 23:40 | 15K | ||
221221Rain.png | 2022-12-21 23:40 | 3.7K | ||
221221TempHum-small.png | 2022-12-21 23:40 | 19K | ||
221221TempHum.png | 2022-12-21 23:40 | 4.1K | ||
221221Wind-small.png | 2022-12-21 23:40 | 7.3K | ||
221221Wind.png | 2022-12-21 23:40 | 4.1K | ||
221222PAR-small.png | 2022-12-22 22:40 | 7.5K | ||
221222PAR.png | 2022-12-22 22:10 | 4.3K | ||
221222Pressure-small.png | 2022-12-22 22:10 | 6.1K | ||
221222Pressure.png | 2022-12-22 22:40 | 3.2K | ||
221222Rain-small.png | 2022-12-22 22:10 | 15K | ||
221222Rain.png | 2022-12-22 22:40 | 3.6K | ||
221222TempHum-small.png | 2022-12-22 22:40 | 18K | ||
221222TempHum.png | 2022-12-22 22:40 | 4.0K | ||
221222Wind-small.png | 2022-12-22 22:10 | 7.3K | ||
221222Wind.png | 2022-12-22 23:40 | 4.1K | ||
221223PAR-small.png | 2022-12-23 23:10 | 7.5K | ||
221223PAR.png | 2022-12-23 23:10 | 4.3K | ||
221223Pressure-small.png | 2022-12-23 23:10 | 6.1K | ||
221223Pressure.png | 2022-12-23 23:10 | 3.2K | ||
221223Rain-small.png | 2022-12-23 23:10 | 15K | ||
221223Rain.png | 2022-12-23 23:10 | 3.7K | ||
221223TempHum-small.png | 2022-12-23 23:10 | 18K | ||
221223TempHum.png | 2022-12-23 23:10 | 4.1K | ||
221223Wind-small.png | 2022-12-23 23:10 | 7.3K | ||
221223Wind.png | 2022-12-23 23:10 | 4.1K | ||
221224PAR-small.png | 2022-12-24 22:10 | 7.5K | ||
221224PAR.png | 2022-12-24 21:40 | 4.3K | ||
221224Pressure-small.png | 2022-12-24 21:40 | 6.2K | ||
221224Pressure.png | 2022-12-24 22:10 | 3.2K | ||
221224Rain-small.png | 2022-12-24 21:40 | 15K | ||
221224Rain.png | 2022-12-24 22:40 | 3.7K | ||
221224TempHum-small.png | 2022-12-24 22:10 | 18K | ||
221224TempHum.png | 2022-12-24 22:40 | 4.1K | ||
221224Wind-small.png | 2022-12-24 22:40 | 7.3K | ||
221224Wind.png | 2022-12-24 22:40 | 4.1K | ||
221225PAR-small.png | 2022-12-25 23:40 | 7.5K | ||
221225PAR.png | 2022-12-25 23:40 | 4.3K | ||
221225Pressure-small.png | 2022-12-25 23:40 | 6.1K | ||
221225Pressure.png | 2022-12-25 23:40 | 3.2K | ||
221225Rain-small.png | 2022-12-25 23:40 | 15K | ||
221225Rain.png | 2022-12-25 21:10 | 3.7K | ||
221225TempHum-small.png | 2022-12-25 23:40 | 18K | ||
221225TempHum.png | 2022-12-25 23:40 | 4.1K | ||
221225Wind-small.png | 2022-12-25 22:40 | 7.3K | ||
221225Wind.png | 2022-12-25 23:40 | 4.1K | ||
221226PAR-small.png | 2022-12-26 23:40 | 7.5K | ||
221226PAR.png | 2022-12-26 23:40 | 4.3K | ||
221226Pressure-small.png | 2022-12-26 23:40 | 6.1K | ||
221226Pressure.png | 2022-12-26 23:40 | 3.2K | ||
221226Rain-small.png | 2022-12-26 23:40 | 15K | ||
221226Rain.png | 2022-12-26 23:40 | 3.7K | ||
221226TempHum-small.png | 2022-12-26 23:40 | 19K | ||
221226TempHum.png | 2022-12-26 23:40 | 4.1K | ||
221226Wind-small.png | 2022-12-26 23:40 | 7.3K | ||
221226Wind.png | 2022-12-26 23:40 | 4.1K | ||
221227PAR-small.png | 2022-12-27 23:10 | 7.5K | ||
221227PAR.png | 2022-12-27 23:10 | 4.3K | ||
221227Pressure-small.png | 2022-12-27 23:10 | 6.1K | ||
221227Pressure.png | 2022-12-27 23:10 | 3.2K | ||
221227Rain-small.png | 2022-12-27 23:10 | 15K | ||
221227Rain.png | 2022-12-27 23:10 | 3.7K | ||
221227TempHum-small.png | 2022-12-27 23:10 | 18K | ||
221227TempHum.png | 2022-12-27 23:10 | 4.1K | ||
221227Wind-small.png | 2022-12-27 23:10 | 7.3K | ||
221227Wind.png | 2022-12-27 23:10 | 4.1K | ||
221228PAR-small.png | 2022-12-28 23:40 | 7.5K | ||
221228PAR.png | 2022-12-28 23:40 | 4.3K | ||
221228Pressure-small.png | 2022-12-28 23:40 | 6.1K | ||
221228Pressure.png | 2022-12-28 23:40 | 3.2K | ||
221228Rain-small.png | 2022-12-28 23:40 | 15K | ||
221228Rain.png | 2022-12-28 23:40 | 3.7K | ||
221228TempHum-small.png | 2022-12-28 23:40 | 18K | ||
221228TempHum.png | 2022-12-28 23:40 | 4.0K | ||
221228Wind-small.png | 2022-12-28 23:40 | 7.3K | ||
221228Wind.png | 2022-12-28 23:40 | 4.1K | ||
221229PAR-small.png | 2022-12-29 21:10 | 7.5K | ||
221229PAR.png | 2022-12-29 20:40 | 4.3K | ||
221229Pressure-small.png | 2022-12-29 23:10 | 6.1K | ||
221229Pressure.png | 2022-12-29 23:10 | 3.2K | ||
221229Rain-small.png | 2022-12-29 22:10 | 15K | ||
221229Rain.png | 2022-12-29 23:10 | 3.7K | ||
221229TempHum-small.png | 2022-12-29 21:10 | 18K | ||
221229TempHum.png | 2022-12-29 23:10 | 4.1K | ||
221229Wind-small.png | 2022-12-29 23:10 | 7.3K | ||
221229Wind.png | 2022-12-29 22:40 | 4.1K | ||
221230PAR-small.png | 2022-12-30 21:10 | 7.5K | ||
221230PAR.png | 2022-12-30 21:10 | 4.3K | ||
221230Pressure-small.png | 2022-12-30 21:10 | 6.2K | ||
221230Pressure.png | 2022-12-30 21:10 | 3.2K | ||
221230Rain-small.png | 2022-12-30 21:10 | 15K | ||
221230Rain.png | 2022-12-30 21:10 | 3.7K | ||
221230TempHum-small.png | 2022-12-30 23:10 | 18K | ||
221230TempHum.png | 2022-12-30 21:10 | 4.1K | ||
221230Wind-small.png | 2022-12-30 23:10 | 7.3K | ||
221230Wind.png | 2022-12-30 21:10 | 4.1K | ||
221231PAR-small.png | 2022-12-31 22:40 | 7.5K | ||
221231PAR.png | 2022-12-31 22:40 | 4.3K | ||
221231Pressure-small.png | 2022-12-31 22:40 | 6.1K | ||
221231Pressure.png | 2022-12-31 22:40 | 3.2K | ||
221231Rain-small.png | 2022-12-31 22:40 | 15K | ||
221231Rain.png | 2022-12-31 22:40 | 3.7K | ||
221231TempHum-small.png | 2022-12-31 22:40 | 18K | ||
221231TempHum.png | 2022-12-31 22:40 | 4.1K | ||
221231Wind-small.png | 2022-12-31 21:10 | 7.3K | ||
221231Wind.png | 2022-12-31 22:40 | 4.1K | ||
230101PAR-small.png | 2023-01-01 20:10 | 7.5K | ||
230101PAR.png | 2023-01-01 20:10 | 4.3K | ||
230101Pressure-small.png | 2023-01-01 20:40 | 6.1K | ||
230101Pressure.png | 2023-01-01 23:10 | 3.2K | ||
230101Rain-small.png | 2023-01-01 21:10 | 15K | ||
230101Rain.png | 2023-01-01 21:10 | 3.7K | ||
230101TempHum-small.png | 2023-01-01 23:10 | 18K | ||
230101TempHum.png | 2023-01-01 20:10 | 4.1K | ||
230101Wind-small.png | 2023-01-01 22:10 | 7.3K | ||
230101Wind.png | 2023-01-01 20:10 | 4.1K | ||
230102PAR-small.png | 2023-01-02 22:10 | 7.5K | ||
230102PAR.png | 2023-01-02 22:10 | 4.3K | ||
230102Pressure-small.png | 2023-01-02 22:10 | 6.1K | ||
230102Pressure.png | 2023-01-02 22:10 | 3.2K | ||
230102Rain-small.png | 2023-01-02 22:10 | 15K | ||
230102Rain.png | 2023-01-02 22:10 | 3.7K | ||
230102TempHum-small.png | 2023-01-02 22:10 | 18K | ||
230102TempHum.png | 2023-01-02 22:10 | 4.1K | ||
230102Wind-small.png | 2023-01-02 22:10 | 7.3K | ||
230102Wind.png | 2023-01-02 21:10 | 4.1K | ||
230103PAR-small.png | 2023-01-03 23:10 | 7.5K | ||
230103PAR.png | 2023-01-03 23:10 | 4.3K | ||
230103Pressure-small.png | 2023-01-03 23:10 | 6.1K | ||
230103Pressure.png | 2023-01-03 23:10 | 3.2K | ||
230103Rain-small.png | 2023-01-03 23:10 | 15K | ||
230103Rain.png | 2023-01-03 23:40 | 3.7K | ||
230103TempHum-small.png | 2023-01-03 23:10 | 18K | ||
230103TempHum.png | 2023-01-03 23:40 | 4.1K | ||
230103Wind-small.png | 2023-01-03 23:40 | 7.3K | ||
230103Wind.png | 2023-01-03 23:10 | 4.1K | ||
230104PAR-small.png | 2023-01-04 20:40 | 7.5K | ||
230104PAR.png | 2023-01-04 20:40 | 4.3K | ||
230104Pressure-small.png | 2023-01-04 20:40 | 6.2K | ||
230104Pressure.png | 2023-01-04 20:40 | 3.2K | ||
230104Rain-small.png | 2023-01-04 20:40 | 6.7K | ||
230104Rain.png | 2023-01-04 23:40 | 3.7K | ||
230104TempHum-small.png | 2023-01-04 20:40 | 18K | ||
230104TempHum.png | 2023-01-04 22:10 | 4.0K | ||
230104Wind-small.png | 2023-01-04 20:40 | 7.3K | ||
230104Wind.png | 2023-01-04 23:40 | 4.1K | ||
230105PAR-small.png | 2023-01-05 21:10 | 7.5K | ||
230105PAR.png | 2023-01-05 21:10 | 4.3K | ||
230105Pressure-small.png | 2023-01-05 20:40 | 6.2K | ||
230105Pressure.png | 2023-01-05 20:40 | 3.2K | ||
230105Rain-small.png | 2023-01-05 22:10 | 15K | ||
230105Rain.png | 2023-01-05 21:40 | 3.7K | ||
230105TempHum-small.png | 2023-01-05 22:10 | 18K | ||
230105TempHum.png | 2023-01-05 23:10 | 4.1K | ||
230105Wind-small.png | 2023-01-05 22:10 | 7.3K | ||
230105Wind.png | 2023-01-05 23:10 | 4.1K | ||
230106PAR-small.png | 2023-01-06 22:40 | 7.5K | ||
230106PAR.png | 2023-01-06 20:40 | 4.3K | ||
230106Pressure-small.png | 2023-01-06 20:40 | 6.2K | ||
230106Pressure.png | 2023-01-06 22:40 | 3.2K | ||
230106Rain-small.png | 2023-01-06 20:40 | 6.7K | ||
230106Rain.png | 2023-01-06 22:40 | 3.7K | ||
230106TempHum-small.png | 2023-01-06 21:40 | 18K | ||
230106TempHum.png | 2023-01-06 22:40 | 4.1K | ||
230106Wind-small.png | 2023-01-06 20:40 | 7.3K | ||
230106Wind.png | 2023-01-06 22:40 | 4.1K | ||
230107PAR-small.png | 2023-01-07 23:10 | 7.5K | ||
230107PAR.png | 2023-01-07 23:10 | 4.3K | ||
230107Pressure-small.png | 2023-01-07 23:10 | 6.1K | ||
230107Pressure.png | 2023-01-07 23:10 | 3.2K | ||
230107Rain-small.png | 2023-01-07 23:10 | 15K | ||
230107Rain.png | 2023-01-07 23:10 | 3.7K | ||
230107TempHum-small.png | 2023-01-07 23:10 | 18K | ||
230107TempHum.png | 2023-01-07 23:10 | 4.1K | ||
230107Wind-small.png | 2023-01-07 23:10 | 7.3K | ||
230107Wind.png | 2023-01-07 23:10 | 4.1K | ||
230108PAR-small.png | 2023-01-08 02:10 | 7.4K | ||
230108PAR.png | 2023-01-08 02:10 | 4.3K | ||
230108Pressure-small.png | 2023-01-08 02:10 | 6.2K | ||
230108Pressure.png | 2023-01-08 02:10 | 3.2K | ||
230108Rain-small.png | 2023-01-08 02:10 | 6.4K | ||
230108Rain.png | 2023-01-08 02:10 | 3.7K | ||
230108TempHum-small.png | 2023-01-08 02:10 | 7.0K | ||
230108TempHum.png | 2023-01-08 02:10 | 4.0K | ||
230108Wind-small.png | 2023-01-08 02:10 | 7.3K | ||
230108Wind.png | 2023-01-08 02:10 | 4.1K | ||
230117PAR-small.png | 2023-01-17 23:40 | 7.5K | ||
230117PAR.png | 2023-01-17 22:10 | 4.3K | ||
230117Pressure-small.png | 2023-01-17 23:40 | 6.1K | ||
230117Pressure.png | 2023-01-17 22:10 | 3.2K | ||
230117Rain-small.png | 2023-01-17 23:40 | 6.5K | ||
230117Rain.png | 2023-01-17 22:10 | 3.7K | ||
230117TempHum-small.png | 2023-01-17 23:40 | 18K | ||
230117TempHum.png | 2023-01-17 22:10 | 4.0K | ||
230117Wind-small.png | 2023-01-17 23:40 | 7.3K | ||
230117Wind.png | 2023-01-17 23:40 | 4.1K | ||
230118PAR-small.png | 2023-01-18 20:40 | 7.5K | ||
230118PAR.png | 2023-01-18 20:40 | 4.3K | ||
230118Pressure-small.png | 2023-01-18 20:40 | 6.1K | ||
230118Pressure.png | 2023-01-18 21:10 | 3.2K | ||
230118Rain-small.png | 2023-01-18 22:40 | 15K | ||
230118Rain.png | 2023-01-18 21:10 | 3.7K | ||
230118TempHum-small.png | 2023-01-18 20:10 | 18K | ||
230118TempHum.png | 2023-01-18 22:40 | 4.1K | ||
